Jenis Jenis Tanah di Indonesia Lengkap dengan Karakteristik dan Persebarannya
Proses pembentukan tanah seperti dijelaskan pada artikel sebelumnya tentang Faktor dan Proses Pembentukan Tanah
Juga berlaku pada pembentukan tanah di wilayah Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan sejarah geologi pembentukan tanah di Indonesia diawali pada masa tergenangnya daratan.
Tergenangnya daratan-daratan antara Malaya dan Aceh serta Kalimantan dan Sulawesi pada sekitar 50 juta tahun yang lalu membawa endapan-endapan lumpur. Endapan-endapan lumpur tersebut kemudian menjadi batuan sedimen sebagai bahan induk tanah di Indonesia. Karena adanya proses pengangkatan dan pengerjaan dari tenaga endogen dan eksogen yang berbeda-beda, jenis tanah di Indo¬nesia menjadi berbeda pula.
Jenis-Jenis Tanah di Indonesia
Perbedaan jenis tanah di wilayah Indonesia tentu berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya. Sebagai contoh, tanah-tanah di Pulau Jawa berbeda pengolahannya dengan tanah- tanah di Pulau Kalimantan.
Tanah-tanah yang ada di Indonesia banyak jenisnya, antara lain dapat disimak dalam tabel berikut.
1. Tanah Aluvial
[table “8” not found /]
2. Tanah Andosol
[table “9” not found /]
3. Tanah Entisol
[table “10” not found /]
4. Tanah Grumusol
[table “11” not found /]
5. Tanah Humus
[table “12” not found /]
6. Tanah Inseptisol
No | Nama Koloid | Fase Terdispersi | Medium Pendispersi | Contoh Koloid |
---|---|---|---|---|
1 | Sol Padat | Padat | Padat | Paduan logam, kaca berwarna |
2 | Sol Cair | Padat | Cair | Tinta, Cat |
3 | Aerosol Padat | Padat | Gas | Debu, asarp rokok |
4 | Aerosol Cair | Cair | Gas | Kabut, awan |
5 | Emulsi Padat (gel) | Cair | Padat | Mentega, keju, jeli, mutiara |
6 | Emulsi | Cair | Cair | Susu, es krim, santan, mayones |
7 | Busa Padat | Gas | Padat | Batu apung, styrofoam |
8 | Busa Cair | Gas | Cair | Busa sabun, krim kopi |
7. Tanah Laterit
Nomor Atom | Nama Unsur | Simbol |
---|---|---|
1 | Hidrogen | H |
2 | Helium | He |
3 | Lithium | Li |
4 | Beryllium | Be |
5 | Boron | B |
6 | Carbon | C |
7 | Nitrogen | N |
8 | Oxygen | O |
9 | Fluorine | F |
10 | Neon | Ne |
11 | Sodium | Na |
12 | Magnesium | Mg |
13 | Aluminum | Al |
14 | Silicon | Si |
15 | Phosphorus | P |
16 | Sulfur | S |
17 | Chlorine | Cl |
18 | Argon | Ar |
19 | Potassium | K |
20 | Calcium | Ca |
21 | Scandium | Sc |
22 | Titanium | Ti |
23 | Vanadium | V |
24 | Chromium | Cr |
25 | Manganese | Mn |
26 | Iron | Fe |
27 | Cobalt | Co |
28 | Nickel | Ni |
29 | Copper | Cu |
30 | Zinc | Zn |
31 | Gallium | Ga |
32 | Germanium | Ge |
33 | Arsenic | As |
34 | Selenium | Se |
35 | Bromine | Br |
36 | Krypton | Kr |
37 | Rubidium | Rb |
38 | Strontium | Sr |
39 | Ittrium | Y |
40 | Zirconium | Zr |
41 | Niobium | Nb |
42 | Molybdenum | Mo |
43 | Technetium | Tc |
44 | Ruthenium | Ru |
45 | Rhodium | Rh |
46 | Palladium | Pd |
47 | Silver | Ag |
48 | Cadmium | Cd |
49 | Indium | In |
50 | Timah | Sn |
51 | Antimony | Sb |
52 | Tellurium | Te |
53 | Iodine | I |
54 | Xenon | Xe |
55 | Cesium | Cs |
56 | Barium | Ba |
57 | Lanthanum | La |
58 | Cerium | Ce |
59 | Praseodymium | Pr |
60 | Neodymium | Nd |
61 | Promethium | Pm |
62 | Samarium | Sm |
63 | Europium | Eu |
64 | Gadolinium | Gd |
65 | Terbium | Tb |
66 | Dysprosium | Dy |
67 | Holmium | Ho |
68 | Erbium | Er |
69 | Thulium | Tm |
70 | Iterbium | Yb |
71 | Lutetium | Lu |
72 | Hafnium | Hf |
73 | Tantalum | Ta |
74 | Tungsten | W |
75 | Rhenium | Re |
76 | Osmium | Os |
77 | Iridium | Ir |
78 | Platinum | Pt |
79 | Gold (Emas) | Au |
80 | Mercury | Hg |
81 | Thallium | Tl |
82 | Timbal | Pb |
83 | Bismuth | Bi |
84 | Polonium | Po |
85 | Astatine | At |
86 | Radon | Rn |
87 | Francium | Fr |
88 | Radium | Ra |
89 | Actinium | Ac |
90 | Thorium | Th |
91 | Protactinium | Pa |
92 | Uranium | U |
93 | Neptunium | Np |
94 | Plutonium | Pu |
95 | Americium | Am |
96 | Curium | Cm |
97 | Berkelium | Bk |
98 | Californium | Cf |
99 | Einsteinium | Es |
100 | Fermium | Fm |
101 | Mendelevium | Md |
102 | Nobelium | No |
103 | Lawrencium | Lr |
104 | Rutherfordium | Rf |
105 | Dubnium | Db |
106 | Seaborgium | Sg |
107 | Bohrium | Bh |
108 | Hassium | Hs |
109 | Meitnerium | Mt |
110 | Darmstadtium | Ds |
111 | Roentgenium | Rg |
112 | Copernicium | Cn |
113 | Ununtrium | Uut |
114 | Ununquadium | Uuq |
115 | Ununpentium | Uup |
116 | Ununhexium | Uuh |
117 | Ununseptium | Uus |
118 | Ununoctium | Uuo |
8. Tanah Latosol
P (harga) Dalam Rupiah | Qd (Jumlah Yang Diminta) Dalam Unit | Qs (Jumlah Yang Ditawarkan) Dalam Unit |
---|---|---|
200 | 75 | 30 |
250 | 70 | 40 |
300 | 65 | 50 |
450 | 50 | 80 |
500 | 45 | 90 |
9. Tanah Litosol
P (harga) Dalam Rupiah | Qd (Jumlah Yang Diminta) Dalam Unit | Qs (Jumlah Yang Ditawarkan) Dalam Unit |
---|---|---|
1000 | 75 | 30 |
2000 | 70 | 40 |
3000 | 70 | 50 |
4000 | 60 | 60 |
5000 | 55 | 70 |
10. Tanah Kapur
Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
---|---|---|
Rendah Sekali | 0-25% | Instruksif |
Rendah | 25-50% | Konsultatif |
Sedang | 50-75% | Partisipatif |
Tinggi | 75-100% | Delegatif |
11. Tanah Mergel
[table “20” not found /]
12. Tanah Organosol
[table “21” not found /]
13. Tanah Oxisol
[table “22” not found /]
14. Tanah Padas
[table “23” not found /]
15. Tanah Pasir
[table “24” not found /]
16. Tanah Podsol
[table “25” not found /]
17. Tanah Podsolik Merah Kuning
[table “26” not found /]
18. Tanah Liat
[table “27” not found /]
Sekian materi yang diberikan seputar Jenis Jenis Tanah di Indonesia Lengkap dengan Karakteristik dan Persebarannya semoga dapat membantu dan menambah wawasan para pembaca khusus nya dalam pelajaran Geografi. Semoga artikel ini bermanfaat, sampai bertemu dipostingan selanjutnya…